उत्पाद विवरण:
|
नाम: | बाल्टी दांत पिन | सामग्री: | मिश्र धातु इस्पात, कार्बन मिश्र धातु इस्पात, विशेष मिश्र धातु |
---|---|---|---|
कठोरता: | एचआरसी48-52 | तकनीक: | प्रेसिजन कास्टिंग या फोर्जिंग |
आकार: | 32*150 | गारंटी: | 1 वर्ष |
हाई लाइट: | 32x150 बाल्टी दांत पिन 18 एस,32x150 बाल्टी दांत पिन 18 एस 20 एस,18 एस 22 एस खुदाई स्पेयर पार्ट्स 32x150 |
हाई वियर रेसिस्टेंट बकेट टूथ पिन लोडर एक्सकेवेटर पार्ट्स बकेट टूथ लॉक टूथ 18S 20S 22S 25S 30S 35S
लागू मशीन मॉडल
अनुकूलनीय | प्रकार/मशीन | प्रकार/मशीन | भाग.NO1 | वर्णन 1 | भाग.NO2 | वर्णन 2 |
कमला | J800 | J800 | 1020101 | पिंस | 1012874 | नौकर-चाकर |
कमला | J700 | J700 | 4T4708 | पिंस | 4टी4707 | नौकर-चाकर |
कमला | J600 | J600 | 616608 | पिंस | 616609 | नौकर-चाकर |
कमला | J225 | J225 | 6Y3228 | पिंस | 8E6259 | नौकर-चाकर |
कमला | J550 | J550 | 6Y8558 | पिंस | 8E5559 | नौकर-चाकर |
कमला | J400 | J400 | 7T3408 | पिंस | 8E8409 | नौकर-चाकर |
कमला | J450 | J450 | 8E0468 | पिंस | 8E8469 | नौकर-चाकर |
कमला | J200 | J200 | 8E6208 | पिंस | 8E6209 | नौकर-चाकर |
कमला | J250 | J250 | 8E6258 | पिंस | 8E6259 | नौकर-चाकर |
कमला | जे350 | जे350 | 8E6358 | पिंस | 8E6359 | नौकर-चाकर |
कमला | J300 | J300 | 9J2308 | पिंस | 8E6259 | |
KOMATSU | डी85ए-21 | डी85ए-21 | 09244-02489 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी200 | पीसी200 | 09244-02496 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी220 | पीसी220 | 09244-02508 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी300 | पीसी300 | 09244-02516 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी400 | पीसी400 | 09244-03036 | पिन | ||
KOMATSU | D475A-1 | D475A-1 | 175-78-21740 | पिन | ||
KOMATSU | D66-SA/WA350-1/WA470-1 | D66-SA/WA350-1/WA470-1 | 175-78-21810 | पिन | ||
KOMATSU | D375A-1 | D375A-1 | 195-78-71360 | पिन | ||
KOMATSU | WA500-1/WA600-1 | WA500-1/WA600-1 | 198-79-11320 | पिन | ||
KOMATSU | WA70-1/WA150-1 | WA70-1/WA150-1 | 201-70-24150 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी100 | पीसी100 | 203-70-74281 | पिन | ||
KOMATSU | WA300-1/WA320-1 | WA300-1/WA320-1 | 205-70-19610 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी650 | पीसी650 | 209-70-54240 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी60 | पीसी60 | 20X-70-00100 | पिन | ||
KOMATSU | WA180-1/WA250-1 | WA180-1/WA250-1 | 20X-70-14170 | पिन | ||
KOMATSU | पीसी1000 | पीसी1000 | 21N-72-14330 | पिन | ||
KOMATSU | डब्ल्यूए500-3 | डब्ल्यूए500-3 | 426-847-1130 | पिन | ||
KOMATSU | WA700-1 | WA700-1 | 427-70-13770 | पिन | ||
KOMATSU | WA800-1 | WA800-1 | 427-70-13790 | पिन |
जाली बाल्टी टूथ पिन | |
नमूना | भाग संख्या |
पीसी60 | 17*70 |
पीसी100 | 19*78 |
पीसी200 | 25*100 |
पीसी300 | 25*120 |
PC300/साइड कार्ड | [/पीसी300/साइड कार्ड]25*120/साइड कार्ड |
पीसी400 | 30*145 |
PC400/साइड कार्ड | [/पीसी400/साइड कार्ड]30*145/साइड कार्ड |
PC400/साइड कार्ड | [/PC400/साइड कार्ड]30*152/विस्तारित साइड कार्ड |
E307/SY60 | 14*70 |
E311/E312/SY75 | 16*78 |
E315/E200B | 16*95 |
E325 | 23*120 |
E330/R350/R360 | 25*135 |
E345 | 25*160 |
डीएच130/डीएच150 | 18*85 |
DH220/E320/SK200/V210/R200 | 20*105 |
डीएच300 | 22*115 |
डीएच360 | 24*128 |
डीएच400/डीएच500 | 25*148 |
वी360/वी460 | 30*138 |
वी480 | 32*144 |
SK230 | 22*125 |
DH280 | 20*118 |
Liugong862/Liugong50 | 18*98 |
D90 | 32*155 |
पीसी650 | 36*168 |
E365 | 30*195 |
डी85 | 25*128 |
D90 | 32*153 |
डी11 | 36*170 |
18S/EX60/EX70 | 62*13*7 |
22S/EX100 | 65*19*7 |
25S/30S/EX120 | 70*19*8 |
35S/EX200 | 93*23*10 |
SY750 | 32*180 |
सामान्य प्रश्न:
1. क्या आप एक व्यापारी या निर्माता हैं?
हम उत्पाद विकास, उत्पादन, बिक्री और सेवा को एकीकृत करने वाली एक विशेष मशीनरी पार्ट्स निर्माण कंपनी हैं।
2. कैसे निर्धारित करें कि मेरे उत्खनन के लिए पुर्जे उपयुक्त हैं?
कृपया हमें सही मॉडल/मशीन सीरियल नंबर/कोई भी भाग संख्या प्रदान करें, या भाग के आकार, ड्राइंग को मापें।
3. आपकी न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
इसकी कोई सीमा नहीं है, यह आपके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों की संख्या पर निर्भर करता है।
4. मशीनरी निर्माण उद्योग में आपके क्या लाभ हैं?
हमारे पास एक मजबूत स्थान सूची, तेजी से वितरण समय है, नवीनतम उत्पादन तकनीक और शिल्प कौशल, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सर्वोत्तम ग्राहक सेवा को अपनाना है।
5. माल की पैकेजिंग कैसी है?
मानक निर्यात पैकेजिंग, लकड़ी के बक्से, पैलेट, या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार।
6. डिलीवरी का समय कब तक है?
स्टॉक में उत्पादों के लिए, ऑर्डर की पुष्टि के बाद डिलीवरी का समय 2-7 दिन है, और अन्य उत्पादों के लिए 15-25 दिन है।संवाद करने और बातचीत करने की विशिष्ट आवश्यकता।
7. क्या हम अपने ब्रांड के साथ उत्पादों को अनुकूलित कर सकते हैं?
बेशक, हम OEM / ODM उत्पाद सेवाओं को अनुकूलित करने के लिए सहयोग का स्वागत करते हैं, जिसे डिजाइन, उत्पादन, पैकेजिंग और रसद से पूरा किया जा सकता है।
8. आप किस प्रकार की भुगतान विधियों को स्वीकार करते हैं?
हम आम तौर पर टी / टी, एल / सी या वेस्टर्न यूनियन स्वीकार करते हैं।अन्य भुगतान विधियों पर भी बातचीत की जा सकती है।
9. क्या आप बिक्री के बाद सेवा प्रदान कर सकते हैं?
बेशक, आपके सामने आने वाली समस्याओं को हल करने में आपकी सहायता के लिए हमारे पास पेशेवर बिक्री के बाद तकनीशियन हैं।
10. आप और कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं?
10-1.एक वर्ष के लिए वारंटी, असामान्य पहनने के साथ क्षति के लिए मुफ्त प्रतिस्थापन।
10-2.ग्राहकों को तकनीकी सहायता प्रदान करें।
10-3.बाजार को विकसित करने में आपकी मदद करें।
10-4.विशेष एजेंट वीआईपी उपचार।
व्यक्ति से संपर्क करें: RUI LI
दूरभाष: +8615918854161